توضیحات
ردیاب خودرو EG GPS Tracker
ردیاب خودرو EG یک سیستم ردیابی هوشمند مبتنی بر
GPS است که امکان ردیابی آنلاین و لحظهای،
تعریف محدوده جغرافیایی (Geo Fence)،
هشدار سرعت غیرمجاز،
نمایش تاریخچه مسیرهای پیموده شده و
گزارشهای مدیریتی پیشرفته را در اختیار کاربران قرار میدهد.
این دستگاه با اپلیکیشن موبایل اختصاصی، قابلیت کنترل کامل خودرو را فراهم کرده و برای خودروهای شخصی، سازمانی و ناوگان حملونقل انتخابی ایدهآل محسوب میشود.
| قابلیتهای اصلی | |
|---|---|
| ردیابی زنده | نمایش موقعیت خودرو بهصورت لحظهای روی نقشه با استفاده از GPS. |
| نمایش وضعیت روشن/خاموش خودرو | مشاهده زمان و مکان روشن و خاموش شدن خودرو و وضعیت موتور. |
| هشدار سرعت | ارسال هشدار هنگام عبور خودرو از سرعت مجاز تعریفشده. |
| حصار جغرافیایی (Geo Fence) | تعریف محدوده مجاز تردد و دریافت هشدار هنگام ورود یا خروج خودرو از محدوده تعیینشده. |
| تاریخچه مسیرها | نمایش مسیرهای طیشده، سرعت، جهت حرکت و آدرس روی نقشه. |
| اپلیکیشن موبایل | مدیریت و ردیابی خودرو از طریق اپلیکیشن اختصاصی روی تلفن همراه. |
| باتری پشتیبان | ادامه عملکرد دستگاه در صورت قطع برق یا جدا شدن از باتری خودرو. |
| هشدارها و اعلانها | |
| هشدار SOS | ارسال هشدار اضطراری حتی در شرایط ضعف یا قطع سیگنال GPS. |
| هشدار سرعت غیرمجاز | اعلان فوری هنگام افزایش سرعت خودرو. |
| هشدار توقف و انتظار | کنترل زمانهای توقف و کاهش مصرف سوخت. |
| هشدار حرکت خودرو | تشخیص جابهجایی یا استفاده غیرمجاز از خودرو. |
| هشدار روشن و خاموش شدن موتور | ثبت و اعلام زمان روشن یا خاموش شدن خودرو. |
| هشدار قطع برق | ارسال هشدار به شمارههای مجاز در صورت قطع برق دستگاه. |
| هشدار سیستم تهویه | اعلام وضعیت روشن یا خاموش بودن سیستم تهویه خودرو. |
| گزارشها و مدیریت | |
| گزارش کیلومترشمار | نمایش میزان مسافت طیشده خودرو. |
| گزارش روشن/خاموش موتور | ثبت کامل زمانهای روشن و خاموش شدن خودرو. |
| گزارش خلاصه رانندگی | ارائه اطلاعات مربوط به عملکرد راننده و سفرها. |
| گزارش خلاصه خودرو | نمایش وضعیت کلی عملکرد خودرو در بازه زمانی مشخص. |
| گزارش زمان توقف | ثبت مدت زمان توقف و انتظار خودرو. |
| گزارش سیستم تهویه | گزارش روشن و خاموش شدن سیستم تهویه خودرو. |
| مزایای استفاده | |
| افزایش امنیت خودرو | جلوگیری از سرقت و امکان پیگیری سریع موقعیت خودرو. |
| مدیریت ناوگان | مناسب برای شرکتها و مدیران ناوگان حملونقل. |
| کاهش هزینهها | بهینهسازی مصرف سوخت و کاهش استفاده غیرمجاز از خودرو. |
| تصمیمگیری هوشمند | ارائه گزارشهای مدیریتی دقیق برای تحلیل عملکرد خودرو. |
نظرات (0)
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “ردیاب PG-T60-V” لغو پاسخ

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.